| Descrição do Serviço | Unidade | Valor Avulso | PCM Res. (-25%) | PCM Téc. (-20%) | PCM Ind. (-15%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico de Curto-Circuito Monofásico | Por Ocorrência | R$ 350,00 | R$ 263,00 | R$ 280,00 | R$ 298,00 |
| Diagnóstico de Curto-Circuito Bifásico | Por Ocorrência | R$ 600,00 | R$ 450,00 | R$ 480,00 | R$ 510,00 |
| Diagnóstico de Curto-Circuito Trifásico / Industrial | Por Ocorrência | R$ 800,00 | R$ 600,00 | R$ 640,00 | R$ 680,00 |
| Atendimento Emergencial (Dia Útil Comercial) | Por Chamado | R$ 185,00 | R$ 139,00 | R$ 148,00 | R$ 157,00 |
| Atendimento Emergencial (Fim de Semana / Feriado) | Por Chamado | R$ 230,00 | R$ 173,00 | R$ 184,00 | R$ 196,00 |
Anterior
Anterior