| Descrição do Serviço | Unidade | Valor Avulso | PCM Res. (-25%) | PCM Téc. (-20%) | PCM Ind. (-15%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalação de Tomada Simples | Por Unidade | R$ 50,00 | R$ 38,00 | R$ 40,00 | R$ 43,00 |
| Instalação de Tomada Dupla | Por Unidade | R$ 65,00 | R$ 49,00 | R$ 52,00 | R$ 55,00 |
| Instalação de Tomada Tripla | Por Unidade | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 64,00 | R$ 68,00 |
| Instalação de Tomada de Piso e/ou Telefone | Por Unidade | R$ 100,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 85,00 |
| Instalação de Tomada Industrial (3P+T) | Por Unidade | R$ 150,00 | R$ 113,00 | R$ 120,00 | R$ 128,00 |
| Instalação de Tomada de Sobrepor com Canaleta | Por Unidade | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 64,00 | R$ 68,00 |
| Instalação de Chave Boia (Residencial) | Por Unidade | R$ 180,00 | R$ 135,00 | R$ 144,00 | R$ 153,00 |
| Instalação de Ventilador de Teto | Por Unidade | R$ 180,00 | R$ 135,00 | R$ 144,00 | R$ 153,00 |
| Instalação de Ventilador de Parede | Por Unidade | R$ 120,00 | R$ 90,00 | R$ 96,00 | R$ 102,00 |
| Instalação de Chuveiro Elétrico Simples | Por Unidade | R$ 100,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 85,00 |
| Instalação de Chuveiro Luxo (Eletrônico / Ducha) | Por Unidade | R$ 180,00 | R$ 135,00 | R$ 144,00 | R$ 153,00 |
| Troca de Resistência de Chuveiro | Por Ocorrência | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 64,00 | R$ 68,00 |
| Instalação de Torneira Elétrica | Por Unidade | R$ 110,00 | R$ 83,00 | R$ 88,00 | R$ 94,00 |
| Instalação de Campainha até 20 metros | Por Unidade | R$ 90,00 | R$ 68,00 | R$ 72,00 | R$ 77,00 |
| Instalação de Interfone 2 Chamadas | Por Unidade | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| Instalação de Interfone 4 Chamadas | Por Unidade | R$ 520,00 | R$ 390,00 | R$ 416,00 | R$ 442,00 |
| Instalação de Vídeo Porteiro | Por Unidade | R$ 250,00 | R$ 188,00 | R$ 200,00 | R$ 213,00 |
| Câmeras CFTV / Wi-Fi (Sem ponto elétrico) | Por Unidade | R$ 150,00 | R$ 113,00 | R$ 120,00 | R$ 128,00 |
| Kit 3 Câmeras CFTV / Wi-Fi (Sem ponto elétrico) | Por Instalação | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 | R$ 340,00 |
| Portão Eletrônico Deslizante | Por Unidade | R$ 350,00 | R$ 263,00 | R$ 280,00 | R$ 298,00 |
| Portão Eletrônico Pivotante ou Basculante | Por Unidade | R$ 600,00 | R$ 450,00 | R$ 480,00 | R$ 510,00 |
| Botoeira para Fechadura Eletrônica | Por Unidade | R$ 90,00 | R$ 68,00 | R$ 72,00 | R$ 77,00 |
| Fechadura Eletrônica (Portão Social) | Por Unidade | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 160,00 | R$ 170,00 |
| Exaustor de Cozinha ou de Banheiro | Por Unidade | R$ 250,00 | R$ 188,00 | R$ 200,00 | R$ 213,00 |
| Sistema de Alarme Residencial | Por Instalação | R$ 1.100,00 | R$ 825,00 | R$ 880,00 | R$ 935,00 |
| Aquecedor Elétrico (Com passagem de cabos) | Por Instalação | R$ 2.900,00 | R$ 2.175,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.465,00 |
| Detector de Fumaça | Por Unidade | R$ 120,00 | R$ 90,00 | R$ 96,00 | R$ 102,00 |
| Cerca Elétrica | Metro Linear | R$ 90,00 | R$ 68,00 | R$ 72,00 | R$ 77,00 |
| Instalação de Nobreak | Por Unidade | R$ 250,00 | R$ 188,00 | R$ 200,00 | R$ 213,00 |
| Instalação de Aquecedor a Gás | Por Unidade | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 320,00 | R$ 340,00 |
| Termostato ou Temporizador | Por Unidade | R$ 150,00 | R$ 113,00 | R$ 120,00 | R$ 128,00 |
Anterior
Anterior
ILUMINAÇÃO
Próximo
Próximo