| Descrição do Serviço | Unidade | Valor Avulso | PCM Res. (-25%) | PCM Téc. (-20%) | PCM Ind. (-15%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Substituição de Disjuntor Monofásico DIN | Por Unidade | R$ 60,00 | R$ 45,00 | R$ 48,00 | R$ 51,00 |
| Substituição de Disjuntor Bifásico DIN | Por Unidade | R$ 80,00 | R$ 60,00 | R$ 64,00 | R$ 68,00 |
| Substituição de Disjuntor Trifásico DIN | Por Unidade | R$ 110,00 | R$ 83,00 | R$ 88,00 | R$ 94,00 |
| Instalação de IDR (Interruptor Diferencial Residual) | Por Unidade | R$ 180,00 | R$ 135,00 | R$ 144,00 | R$ 153,00 |
| Instalação de DPS (Dispositivo Proteção Surto) | Por Unidade | R$ 100,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 85,00 |
| Barramento Pente Monopolar no QDC | Por Quadro | R$ 70,00 | R$ 53,00 | R$ 56,00 | R$ 60,00 |
| Barramento Pente Bipolar no QDC | Por Quadro | R$ 85,00 | R$ 64,00 | R$ 68,00 | R$ 72,00 |
| Barramento Pente Tripolar no QDC | Por Quadro | R$ 100,00 | R$ 75,00 | R$ 80,00 | R$ 85,00 |
| Barramento de Neutro e/ou de Terra no QDC | Por Quadro | R$ 110,00 | R$ 83,00 | R$ 88,00 | R$ 94,00 |
| Instalação de Haste de Aterramento Completa | Por Unidade | R$ 250,00 | R$ 188,00 | R$ 200,00 | R$ 213,00 |
| Instalação de Contator e/ou Relé Térmico | Por Componente | R$ 250,00 | R$ 188,00 | R$ 200,00 | R$ 213,00 |
| Montagem Completa QDC (Até 6 Circuitos + DR + DPS) | Por Quadro | R$ 550,00 | R$ 413,00 | R$ 440,00 | R$ 468,00 |
| Montagem Completa QDC (Até 12 Circuitos + DR + DPS) | Por Quadro | R$ 950,00 | R$ 713,00 | R$ 760,00 | R$ 808,00 |
| Montagem Completa QDC (Até 18 Circuitos + DR + DPS) | Por Quadro | R$ 1.400,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.190,00 |
| Montagem Completa QDC/QGBT (24 a 48 Circuitos) | Por Quadro | R$ 2.100,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.785,00 |
Anterior
Anterior
PONTOS DE UTILIZAÇÃO
Próximo
Próximo